Serie EUROSTAR 400
Serie EUROSTAR 400
Los modelos IKA EUROSTAR 400 digital y control están diseñados para procesos exigentes con capacidad de hasta 150 L, velocidad de 0/6–2000 rpm, torque de 400 N·cm y compatibilidad con fluidos de hasta 100 000 mPas.
-
La versión digital ofrece un control electrónico preciso con pantalla LED, estabilidad frente a viscosidad variables, protección IP42 y motor brushless de alto rendimiento.
-
La versión control amplía esta funcionalidad con pantalla TFT remota, sensor de temperatura, visualización de torque, control programable, temporizador y conectividad USB/R S‑232, protegiendo con grado IP40. Ambos modelos son compactos (≈ 8 kg), silenciosos y aptos para laboratorio moderno.
Detalles del producto
La serie IKA EUROSTAR 400 representa lo más robusto en agitadores de hélice para laboratorio, diseñada para agitar hasta 150 L de agua y manejar fluidos de alta viscosidad (hasta 100 000 mPas) con funcionamiento continuo y estabilidad absoluta.
EUROSTAR 400 digital
-
Torque máximo: 400 N·cm
-
Motor brushless DC con entrada de 220 W y salida al eje de 176 W.
-
Velocidad ajustable de 0/6 a 2000 rpm, en dos bandas según frecuencia (6–400 rpm y 30–2000 rpm), con control electrónico continuo y pantalla LED de siete segmentos, precisión ±1 rpm (±1 % por encima de 300 rpm; ±3 rpm por debajo).
-
Mantiene velocidad constante frente a variaciones de viscosidad mediante ajuste automático digital.
-
Dimensiones: 114 × 325 × 245 mm, peso ~8 kg, protección IP 42, carcasa de aluminio recubierta en polímero termoplástico, operación silenciosa, y eje hueco push‑through (10.3 mm) compatible con barras (3–16 mm).
-
Funcionamiento continuo (100 % duty cycle), protección anti‑bloqueo y códigos de error integrados.
EUROSTAR 400 control
-
Mantiene todas las prestaciones del modelo digital, y añade un controlador remoto inalámbrico con pantalla TFT desmontable, multilingüe y programable.
-
Soporta funciones avanzadas: temporizador (1–6000 min), medición y visualización de torque en tendencias, operación por intervalos, giro reversible, sensor de temperatura PT1000 y protección ajustable mediante software.
-
Incluye puertos USB y RS‑232 para registro de datos y conexión con Labworldsoft®, lo que proporciona trazabilidad total del proceso.
-
Dimensiones ligeramente mayores (114 × 345 × 268 mm), peso de aproximadamente 8,8 kg, clasificación de protección IP 40 y soporte para operación continua.
Volúmen de suministro:
Volumen de suministro EUROSTAR 400 digital | Volumen de suministro EUROSTAR 400 control |
EUROSTAR 400 digital | EUROSTAR 400 control |
Llave de portabrocas | H 67.60 Sensor de temperatura |
– | WH11 |
– | Unidad de alimentación OS 1.0 WiCo |
– | Cable USB – USB A a Micro-B, 2 m |
– | Cable USB micro A – micro B 2.0 |
– | Destornillador |
– | Tapa protectora para contacto WiCo |
– | Llave de portabrocas |
Especificaciones técnicas:
EUROSTAR 20 high speed digital | EUROSTAR 20 high speed control | ||
Max. cantidad a agitar (H2O) | 150 l | Max. cantidad a agitar (H2O) | 150 l |
Potencia del consumo del motor | 220 W | Potencia del consumo del motor | 220 W |
Potencia del suministro del motor | 176 W | Potencia del suministro del motor | 176 W |
Principio del motor | Motor de corriente continua sin escobillas | Principio del motor | Motor de corriente continua sin escobillas |
Indicador de velocidad | 7 segmento LED | Indicador de velocidad | TFT |
Rango de velocidad | 0/6 – 2000 rpm | Rango de velocidad | 0/6 – 2000 rpm |
Max. viscosidad | 100000 mPas | Funcionamiento intermitente | sí |
Potencia Max. en el revolvimiento del eje | 167 W | Max. viscosidad | 100000 mPas |
Tiempo permitido encendido | 100% | Potencia Max. en el revolvimiento del eje | 167 W |
Esfuerzo de torsión max. en el revolvimiento del eje | 400 Ncm | Tiempo permitido encendido | 100% |
Torque I máx. | 400 Ncm | Esfuerzo de torsión max. en el revolvimiento del eje | 400 Ncm |
Torque II máx. | 80 Ncm | Torque I máx. | 400 Ncm |
Rango de velocidad I (50 Hz) | 6 – 400 rpm | Torque II máx. | 80 Ncm |
Rango de velocidad II (50 Hz) | 30 – 2000 rpm | Rango de velocidad I (50 Hz) | 6 – 400 rpm |
Rango de velocidad I (60 Hz) | 6 – 400 rpm | Rango de velocidad II (50 Hz) | 30 – 2000 rpm |
Rango de velocidad II (60 Hz) | 30 – 2000 rpm | Rango de velocidad I (60 Hz) | 6 – 400 rpm |
Control de velocidad | progresión | Rango de velocidad II (60 Hz) | 30 – 2000 rpm |
Ajuste exactitud de la velocidad | ±1 rpm | Control de velocidad | progresión |
Desviación de la medición de velocidad n > 300 rpm | ±1 % | Ajuste exactitud de la velocidad | ±1 rpm |
Desviación de la medición de velocidad n < 300 rpm | ±3 rpm | Desviación de la medición de velocidad n > 300 rpm | ±1 % |
Fijación de util de agitación | tirada | Desviación de la medición de velocidad n < 300 rpm | ±3 rpm |
Diámetro del rango de la tirada | 3 – 16 mm | Fijación de util de agitación | tirada |
Diámetro interno del eje del hueco | 10.3 mm | Ext. para conectar el sensor de temperatura | PT1000 |
Eje hueco | sí | Indicador de temperatura | sí |
Sujeción en el soporte | brazo de extensión | Diámetro del rango de la tirada | 3 – 16 mm |
Diámetro del brazo de extensión | 16 mm | Diámetro interno del eje del hueco | 10.3 mm |
Longitud del brazo de extensión | 160 mm | Eje hueco | sí |
Speed control | electrónico | Sujeción en el soporte | brazo de extensión |
Esfuerzo de torsión nominal | 4 Nm | Diámetro del brazo de extensión | 16 mm |
Dimensiones (An x Al x Pr) | 114 x 325 x 245 mm | Longitud del brazo de extensión | 160 mm |
Peso | 8.4 kg | Indicador del esfuerzo de torsión | sí |
Temperatura ambiental permitida | 5 – 40 °C | Speed control | electrónico |
Humedad relativa permitida | 80% | Esfuerzo de torsión nominal | 4 Nm |
Clase de protección de acuerdo al DIN EN 60529 | IP 42 | Medida del esfuerzo de torsión | tendencia |
Voltaje | 230 V | Desviación de la medición de par I | ±40 Ncm |
Frecuencia | 50/60 Hz | Desviación de la medición de velocidad II | ±12 Ncm |
Consumo de energía | 226 W | Contador de tiempo | sí |
– | – | Indicador del contador del tiempo | TFT |
– | – | Rango del ajuste del tiempo | 1 – 6000 min |
– | – | Rango para medir la temperatura | -10 – 350 °C |
– | – | Resolución de medida de temperatura | 0.1 K |
– | – | Medida de la temperatura precisa | ±0.5 + tolerancia PT1000 (DIN EN 60751 Clase A) K |
– | – | Límite de desviación del sensor de temperatura | ≤ ± (0.15 + 0.002xITI) K |
– | – | Material de la carcasa | Recubrimiento de aluminio fundido / polímero termoplástico |
– | – | Distancia de comunicación (según el edificio) máx. | 150 m |
– | – | Dimensiones (An x Al x Pr) | 114 x 345 x 268 mm |
– | – | Peso | 8.8 kg |
– | – | Temperatura ambiental permitida | 5 – 40 °C |
– | – | Humedad relativa permitida | 80% |
– | – | Clase de protección de acuerdo al DIN EN 60529 | IP 42 |
– | – | Interfaz de RS 232 | sí |
– | – | Interfaz de USB | Micro-USB |
– | – | Voltaje | 230 V |
– | – | Frecuencia | 50/60 Hz |
– | – | Consumo de energía | 226 W |
¿Te interesa este producto?
Contáctanos ahora y obtén asesoría personalizada.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.