C-MAG HS 10/C-MAG HS 10 digital
C-MAG HS 10/C-MAG HS 10 digital
El IKA C‑MAG HS 10 es un agitador-calefactor con placa cerámica (260 × 260 mm), ideal para hasta 15 L de agua. Agita entre 100–1 500 rpm y calienta desde 50 hasta 500 °C con 1 500 W, protección activa a 550 °C e indicador “Hot Top”. Disponible en versiones: básica (control manual, LED) y digital (LCD dual, sensor PT1000, modos operativos y diagnóstico). Compacto (300 × 105 × 415 mm, ~6 kg), IP21, resistente y versátil.
Detalles del producto
El IKA C‑MAG HS 10 es un potente agitador magnético con placa cerámica de 260 × 260 mm, ideal para trabajos de agitación térmica en volúmenes de hasta 15 L de agua. Su placa de cerámica ofrece excelente resistencia química y permite una temperatura de trabajo desde 50 hasta 500 °C, con una potencia de calentamiento de 1 500 W y una velocidad de calentamiento de aproximadamente 5 K/min por litro. Un sistema de seguridad activo bloquea el calentamiento a 550 °C, complementado con el indicador “Hot Top” que advierte sobre superficies calientes.
La agitación se realiza entre 100 y 1 500 rpm, adecuada para barras magnéticas de hasta 80 mm, ofreciendo control por perilla (ambas versiones) y soporte para sondas externas tipo ETS‑D5 o PT1000. El panel está elevado para proteger la electrónica de salpicaduras, y el dispositivo cuenta con clasificación IP21, dimensiones compactas (300 × 105 × 415 mm) y peso de unos 6 kg.
Existen dos versiones del C‑MAG HS 10 para adaptarse a distintos niveles de exigencia:
-
Versión básica (ref. 3581400): control manual mediante perillas para velocidad y temperatura con lectura en LED, incluye indicador de error digital y conexión para sonda externa. Es confiable y eficaz para tareas cotidianas.
-
Versión digital (ref. 4240400): añade una pantalla LCD dual que muestra simultáneamente la temperatura establecida y la real en el medio, con resolución de 0,1 K y precisión mejorada (±0,5 K) gracias al sensor PT1000 incluido. Ofrece tres modos operativos (standard, safe, adjustment protection) y diagnóstico mediante códigos de error.
Ambas versiones comparten el mismo rendimiento térmico, capacidad de agitación y nivel de seguridad, lo que facilita su integración en flujos de trabajo distintos: la básica aporta simplicidad y robustez, y la digital agrega control térmico preciso y trazabilidad.
Volúmen de suministro:
Volumen de suministro C-MAG HS 10 | Volumen de suministro C-MAG HS 10 digital |
C-MAG HS 10 | C-MAG HS 10 digital |
IKAFLON® 20 Varillas magnéticas de agitación | Sonda de temperatura PT 1000.60, acero inoxidable |
IKAFLON® 30 Varillas magnéticas de agitación | IKAFLON® 20 Varillas magnéticas de agitación |
IKAFLON® 40 Varillas magnéticas de agitación | IKAFLON® 30 Varillas magnéticas de agitación |
IKAFLON® 40 Varillas magnéticas de agitación |
Especificaciones técnicas:
C-MAG HS 10 | C-MAG HS 10 digital | ||
Número de puestos de agitación | 1 | Número de puestos de agitación | 1 |
Max. cantidad a agitar (H2O) | 15 l | Max. cantidad a agitar (H2O) | 15 l |
Carga máxima | 20 kg | Carga máxima | 20 kg |
Potencia del suministro del motor | 1.5 W | Potencia del suministro del motor | 1.5 W |
Dirección de rotación del motor | izquierda | Control de velocidad | escala 0 – 6 |
Control de velocidad | escala 0 – 6 | Rango de velocidad | 100 – 1500 rpm |
Rango de velocidad | 100 – 1500 rpm | Longitud max. varilla magnética | 80 mm |
Longitud max. varilla magnética | 80 mm | Autocalentamiento de la placa (RT:22°C/duración:1h) | +2 K |
Autocalentamiento de la placa (RT:22°C/duración:1h) | +2 K | Potencia de calefacción | 1500 W |
Potencia de calefacción | 1500 W | Indicación de temperatura valor programado | LCD |
Indicación de temperatura valor programado | LED | Indicación de temperatura valor real | LCD |
Rango de temperatura de calefacción | 50 – 500 °C | Rango de temperatura de calefacción | 50 – 500 °C |
Control de calentamiento | Botón giratorio | Control de calentamiento | Botón giratorio |
Exactitud de ajuste de temperatura de la placa de calentamiento | 5 K | Exactitud de ajuste de temperatura de la placa de calentamiento | 5 K |
Ext. para conectar el sensor de temperatura | ETS-D5 | Ext. para conectar el sensor de temperatura | PT1000 |
Circuito fijo de seguridad | 550 °C | Circuito fijo de seguridad | 550 °C |
Material de la superficie de la placa | cerámica | Material de la superficie de la placa | cerámica |
Dimensiones de la superficie de la placa | 260 x 260 mm | Dimensiones de la superficie de la placa | 260 x 260 mm |
Velocidad de calentamiento (1 l de H2O en H1500) | 5 K/min | Velocidad de calentamiento (1 l de H2O en H1500) | 5 K/min |
Dimensiones (An x Al x Pr) | 300 x 105 x 415 mm | Dimensiones (An x Al x Pr) | 300 x 105 x 415 mm |
Peso | 6 kg | Peso | 8.308 kg |
Temperatura ambiental permitida | 5 – 40 °C | Temperatura ambiental permitida | 5 – 40 °C |
Humedad relativa permitida | 80% | Humedad relativa permitida | 80% |
Clase de protección de acuerdo al DIN EN 60529 | IP 21 | Clase de protección de acuerdo al DIN EN 60529 | IP 21 |
Voltaje | 230 | Voltaje | 230 V |
Frecuencia | 50/60 Hz | ||
Consumo de energía | 1520 W |
¿Te interesa este producto?
Contáctanos ahora y obtén asesoría personalizada.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.