RCT basic
RCT basic
El RCT basic de IKA es un agitador-magneto con placa calefactora hasta 20 L, 1 500 rpm y 310 °C. Con protección IP42, vidrio templado, seguridad DIN EN y conexiones USB/RS‑232, ofrece control preciso, eficiencia energética y durabilidad para uso diario en laboratorio.
Detalles del producto
El RCT basic de IKA es un agitador magnético con placa calefactora, ideal para aplicaciones de laboratorio que requieren agitación y calentamiento precisos y fiables. Cumple con estrictos estándares de seguridad (DIN EN 61010‑2‑010, protección IP42) y ofrece resistencia química y durabilidad gracias a su superficie de vidrio templado y carcasa de aluminio fundido.
Permite agitar hasta 20 L de agua, con velocidades entre 50 y 1 500 rpm, y alcanzar temperaturas de hasta 310 °C. Integra dos modos de control de temperatura optimizados para calentamiento rápido o preciso sin sobrepasar los límites establecidos.
El equipo incluye una pantalla LED de gran tamaño con símbolos iluminados para fácil lectura de velocidad, temperatura y estado, además de interfaces USB y RS‑232 compatibles con el software Labworldsoft®, permitiendo registrar parámetros y controlar procesos desde un PC.
Otras funcionalidades destacadas:
Modo “confirmación” para evitar cambios no intencionados de parámetros.
Apagado automático del calentamiento si el sensor PT1000 no está sumergido.
Puerto para sensor externo ETS‑D5/D6 y circuito de seguridad ajustable.
Motor EC sin mantenimiento, eficiencia energética destacada y suave arranque para proteger barras magnéticas.
El RCT basic es la opción confiable y robusta para tareas combinadas de agitación y calentamiento en laboratorios de química, biología, alimentos y análisis ambiental.
Volúmen de suministro:
- IKAFLON® 30 Varillas magnéticas de agitación
- IKAFLON® 40 Varillas magnéticas de agitación
- Destornillador
- Sonda de temperatura PT 1000.60, acero inoxidable
- RCT basic
Especificaciones técnicas:
| Número de puestos de agitación | 1 |
| Max. cantidad a agitar (H2O) | 20 l |
| Carga máxima | 25 kg |
| Potencia del suministro del motor | 9 W |
| Dirección de rotación del motor | derecha |
| Indicación de velocidad valor programado | LED |
| Indicación de velocidad valor real | LED |
| Control de velocidad | Botón giratorio |
| Rango de velocidad | 50 – 1500 rpm |
| Exactitud de ajuste de la velocidad | 10 rpm |
| Longitud de la barra de agitación | 20 – 80 mm |
| Autocalentamiento de la placa (RT:22°C/duración:1h) | +17 K |
| Potencia de calefacción | 600 W |
| Indicación de temperatura valor programado | LED |
| Indicación de temperatura valor real | LED |
| Unidad de temperatura | °C |
| Rango de temperatura de calefacción | Temp. ambiente + autocalentamiento del aparato – 310 °C |
| Control de calentamiento | Botón giratorio |
| Rango de ajuste de temperatura | 0 – 310 °C |
| Exactitud de ajuste de temperatura de la placa de calentamiento | 1 K |
| Ext. para conectar el sensor de temperatura | PT1000, ETS-D5, ETS-D6 |
| Exactitud de ajuste de la temperatura del medio | 1 K |
| Circuito de seguridad regulable | 50 – 360 °C |
| Material de la superficie de la placa | Aleación de aluminio |
| Dimensiones de la superficie de la placa | Ø 135 mm |
| Detección de sensor en el fluido | sí |
| Rango de medición de temperatura PT1000 | -20 – 310 °C |
| Desviación de velocidad (sin carga, tensión nominal, a 1500 rpm + 25 °C) | ±2 % |
| Velocidad de calentamiento (1 l de H2O en H1500) | 6.5 K/min |
| Exactitud de regulación de la temperatura de la placa de calentamiento (a 100 °C) | ±5 K |
| Exactitud de regulación de la temperatura con PT1000 ext. (500 ml de H2O, varilla magnética de 40 mm, 600 rpm, 50 °C) | ±1 K |
| Exactitud de regulación de la temperatura con ETS-D5 (500 ml de H2O, varilla magnética de 40 mm, 600 rpm, 50 °C) | ±0.5 K |
| Exactitud de regulación de la temperatura con ETS-D6 (500 ml de H2O, varilla magnética de 40 mm, 600 rpm, 50 °C) | ±0.2 K |
| Dimensiones (An x Al x Pr) | 160 x 85 x 270 mm |
| Peso | 2.4 kg |
| Temperatura ambiental permitida | 5 – 40 °C |
| Humedad relativa permitida | 80% |
| Clase de protección de acuerdo al DIN EN 60529 | IP 42 |
| Interfaz de RS 232 | sí |
| Interfaz de USB | USB-B |
| Voltaje | 220 – 230 V |
| Frecuencia | 50/60 Hz |
| Consumo de energía | 650 W |
| Consumo de energía Standby | 1.6 W |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.