Serie MINISTAR digital
Serie MINISTAR digital
La serie IKA MINISTAR digital comprende agitadores de hélice compactos con motor brushless, display LED, control por perilla y conectividad USB. Modelos disponibles:
20 digital: torque de 20 N·cm, 15 L, 50–2000 rpm, hasta 10 000 mPas.
40 digital: torque 40 N·cm, 25 L, 50–1000 rpm, hasta 30 000 mPas.
80 digital: torque 80 N·cm, 50 L, 50–500 rpm, hasta 60 000 mPas.
Todos ofrecen torque constante, protección IP54, ciclo continuo, eje hueco de 8,5 mm, medidas compactas de 70 × 193 × 147 mm, y peso entre 1,6–1,7 kg.
Detalles del producto
Los IKA MINISTAR digital (20, 40 y 80) son agitadores de hélice compactos de alto rendimiento, con diseño optimizado para espacios reducidos sin sacrificar potencia. Todos cuentan con motor brushless DC, display LED, control por perilla, conectividad USB para actualizaciones, y carcasa resistente recubierta sobre aluminio —con protección IP54 contra salpicaduras.
Las principales diferencias se basan en torque, velocidad y capacidad:
MINISTAR 20 digital: hasta 15 L, torque 20 N·cm, velocidad 50–2 000 rpm, viscosidad manejable hasta 10 000 mPas, consumo nominal 60 W y motor de salida 46 W.
MINISTAR 40 digital: hasta 25 L, torque 40 N·cm, velocidad 50–1 000 rpm, viscosidad máxima 30 000 mPas, idéntico consumo y potencia que el modelo 20.
MINISTAR 80 digital: hasta 50 L, torque 80 N·cm, velocidad 50–500 rpm, viscosidad hasta 60 000 mPas, consumo similar, adecuado para fluidos muy viscosos.
Todos los modelos garantizan torque constante, control de velocidad preciso (±1 rpm o ±1 %), motor eficiente en ciclo continuo, eje hueco estándar de 8,5 mm, compatible con varillas de 0,5–8,2 mm, montaje en brazo de 160 mm, y dimensiones unificadas de 70 × 193 × 147 mm con peso entre 1,56–1,72 kg.
Gracias a su diseño con ciclo de trabajo al 100%, interfaz intuitiva y opciones de conectividad profesional, la serie MINISTAR ofrece solución confiable para laboratorios exigentes, fórmulas complejas o entornos regulados.
Volúmen de suministro:
Volumen de suministro MINISTAR 20 digital | Volumen de suministro MINISTAR 40 digital | Volumen de suministro MINISTAR 80 digital |
MINISTAR 20 digital | MINISTAR 40 digital | MINISTAR 80 digital |
Protector de eje R 300 | Protector de eje R 300 | Protector de eje R 300 |
Tornillos de fijación para R 300 (2 uds.) | Tornillos de fijación para R 300 (2 uds.) | Tornillos de fijación para R 300 (2 uds.) |
Llave de portabrocas | Llave de portabrocas | Llave de portabrocas |
Especificaciones técnicas:
MINISTAR 20 digital | MINISTAR 40 digital | MINISTAR 80 digital | |||
Max. cantidad a agitar (H2O) | 15 l | Max. cantidad a agitar (H2O) | 25 l | Max. cantidad a agitar (H2O) | 50 l |
Potencia del consumo del motor | 60 W | Potencia del consumo del motor | 60 W | Potencia del consumo del motor | 60 W |
Potencia del suministro del motor | 46 W | Potencia del suministro del motor | 46 W | Potencia del suministro del motor | 46 W |
Principio del motor | Motor de corriente continua sin escobillas | Principio del motor | Motor de corriente continua sin escobillas | Principio del motor | Motor de corriente continua sin escobillas |
Indicador de velocidad | LED | Indicador de velocidad | LED | Indicador de velocidad | LED |
Rango de velocidad | 0/50 – 2000 rpm | Rango de velocidad | 0/50 – 1000 rpm | Rango de velocidad | 0/50 – 500 rpm |
Max. viscosidad | 10000 mPas | Max. viscosidad | 30000 mPas | Max. viscosidad | 60000 mPas |
Potencia Max. en el revolvimiento del eje | 42 W | Potencia Max. en el revolvimiento del eje | 42 W | Potencia Max. en el revolvimiento del eje | 42 W |
Tiempo permitido encendido | 100% | Tiempo permitido encendido | 100% | Tiempo permitido encendido | 100% |
Esfuerzo de torsión max. en el revolvimiento del eje | 20 Ncm | Esfuerzo de torsión max. en el revolvimiento del eje | 40 Ncm | Esfuerzo de torsión max. en el revolvimiento del eje | 80 Ncm |
Control de velocidad | Botón giratorio | Control de velocidad | Botón giratorio | Control de velocidad | Botón giratorio |
Ajuste exactitud de la velocidad | ±1 rpm | Ajuste exactitud de la velocidad | ±1 rpm | Ajuste exactitud de la velocidad | ±1 rpm |
Desviación de la medición de velocidad n > 300 rpm | ±1 % | Desviación de la medición de velocidad n > 300 rpm | ±1 % | Desviación de la medición de velocidad n > 300 rpm | ±1 % |
Desviación de la medición de velocidad n < 300 rpm | ±3 rpm | Desviación de la medición de velocidad n < 300 rpm | ±3 rpm | Desviación de la medición de velocidad n < 300 rpm | ±3 rpm |
Fijacion de util de agitación | tirada | Fijacion de util de agitación | tirada | Fijacion de util de agitación | tirada |
Diámetro del rango de la tirada | 0.5 – 8.2 mm | Diámetro del rango de la tirada | 0.5 – 8.2 mm | Diámetro del rango de la tirada | 0.5 – 8.2 mm |
Diámetro interno del eje del hueco | 8.5 mm | Diámetro interno del eje del hueco | 8.5 mm | Diámetro interno del eje del hueco | 8.5 mm |
Eje hueco | sí | Eje hueco | sí | Eje hueco | sí |
Sujeción en el soporte | brazo de extensión | Sujeción en el soporte | brazo de extensión | Sujeción en el soporte | brazo de extensión |
Diametro del brazo de extensión | 13 mm | Diametro del brazo de extensión | 13 mm | Diametro del brazo de extensión | 13 mm |
Longitud del brazo de extensión | 160 mm | Longitud del brazo de extensión | 160 mm | Longitud del brazo de extensión | 160 mm |
Esfuerzo de torsión nominal | 0.2 Nm | Esfuerzo de torsión nominal | 0.4 Nm | Esfuerzo de torsión nominal | 0.8 Nm |
Indicador del contador del tiempo | ninguna | Indicador del contador del tiempo | ninguna | Indicador del contador del tiempo | ninguna |
Material de la carcasa | Recubrimiento de aluminio fundido / polímero termoplástico | Material de la carcasa | Recubrimiento de aluminio fundido / polímero termoplástico | Material de la carcasa | Recubrimiento de aluminio fundido / polímero termoplástico |
Dimensiones (An x Al x Pr) | 70 x 193 x 147 mm | Dimensiones (An x Al x Pr) | 70 x 193 x 147 mm | Dimensiones (An x Al x Pr) | 70 x 193 x 147 mm |
Peso | 1.56 kg | Peso | 1.72 kg | Peso | 1.72 kg |
Temperatura ambiental permitida | 5 – 40 °C | Temperatura ambiental permitida | 5 – 40 °C | Temperatura ambiental permitida | 5 – 40 °C |
Humedad relativa permitida | 80% | Humedad relativa permitida | 80% | Humedad relativa permitida | 80% |
Clase de protección de acuerdo al DIN EN 60529 | IP 54 | Clase de protección de acuerdo al DIN EN 60529 | IP 54 | Clase de protección de acuerdo al DIN EN 60529 | IP 54 |
Interfaz de USB | Micro-USB | Interfaz de USB | Micro-USB | Interfaz de USB | Micro-USB |
Voltaje | 100 – 240 V | Voltaje | 100 – 240 V | Voltaje | 100 – 240 V |
Frecuencia | 50/60 Hz | Frecuencia | 50/60 Hz | Frecuencia | 50/60 Hz |
Consumo de energía | 69 W | Consumo de energía | 69 W | Consumo de energía | 69 W |
Consumo de energía Standby | 0.5 W | Consumo de energía Standby | 0.5 W | Consumo de energía Standby | 0.5 W |
Voltaje DC | 24 V= | Voltaje DC | 24 V= | Voltaje DC | 24 V= |
Consumo de energía | 2900 mA | Consumo de energía | 2900 mA | Consumo de energía | 2900 mA |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.