Microscopio Confocal Multimodal RMS1000
Microscopio Confocal Multimodal RMS1000
El RMS1000 Raman Microscope es un microscopio confocal multimodal personalizable, que integra Raman, FLIM, PLIM y SHG. Admite hasta cinco láseres internos y fuentes externas, duales espectrógrafos, cuatro detectores, y software Ramacle® para control completo y mapeo avanzado. Su arquitectura abierta y automatización lo hacen ideal para aplicaciones científicas exigentes.
Detalles del producto
El RMS1000 es un microscopio Raman confocal de nivel investigación, diseñado bajo una arquitectura abierta que permite personalizaciones, ampliaciones y adaptaciones según las necesidades del laboratorio. Ideal para una variedad de aplicaciones en ciencias de materiales, biología, geología, farmacéutica, semiconductores, arte y más.
Principales características y capacidades:
Diseño multimodal: integra técnicas avanzadas más allá del Raman, como FLIM (fluorescence lifetime imaging), PLIM (phosphorescence lifetime imaging) y SHG (second harmonic generation), entre otras.
Flexibilidad láser: permite incorporar hasta cinco láseres internos controlados por software (comunes en Raman y fotoluminiscencia) y además aceptar fuentes externas como UV, pulsadas o femtosegundo.
Espectrógrafos duales: opción para montar un segundo espectrógrafo de largo foco, lo que maximiza la resolución óptica, sensibilidad y rechazo de luz parásita.
Soporte para múltiples detectores: es posible instalar hasta cuatro detectores simultáneos —CCD refrigerados por TE, EMCCD, InGaAs, PMTs— para cubrir un amplio rango espectral.
Software Ramacle®: control integral del equipo, adquisición de datos y análisis, incluyendo mapeo Raman en 2D/3D, SurfMAP para superficies irregulares, RaFLIM para combinar Raman con FLIM, y herramientas intuitivas para diferentes modos de medición.
Confocalidad real: con pinholes configurables, óptica confocal avanzada que proporciona alta resolución espacial y rechazo eficaz de fluorescencia o rayleigh no deseada.
Automatización y calibración: incluye estándares internos y autocontrol para garantizar precisión y reproducibilidad continuas.
Especificaciones técnicas:
LÁSERES | Hasta 5 láseres de banda estrecha integrados: 532 nm, 638 nm, 785 nm, que son los utilizados típicamente. | |
Láseres adicionales desde UV (ultravioleta) hasta NIR (infrarrojo cercano) están disponibles. Se pueden integrar láseres externos. | ||
La selección del láser está totalmente controlada por ordenador. | ||
Se incluyen los filtros de rechazo de láser asociados, totalmente controlados por ordenador. | ||
ESPECTRÓGRAFOS | Rango de longitud de onda | 200 nm – 2,200 nm |
Rejillas de difracción | Torretas de rejillas de 5 posiciones. | |
Rendijas | Ajustable de forma continua, totalmente controlado por ordenador. | |
RESOLUCIÓN ESPECTRAL | Desde <0.1 cm-1 (dependiendo de la rejilla, el láser y el CCD seleccionados). | |
RESOLUCIÓN ESPACIAL | XY (lateral), Z (axial) | 0.25 µm, <1 µm (dependiendo del láser y del objetivo del microscopio) |
RANGO ESPECTRAL | 5 cm-1 * – 30,000 cm-1 (* con accesorio para bajo número de onda) | |
IMÁGENES CONFOCALES | Pinhole (agujero de alfiler) confocal ajustable, totalmente controlado por ordenador | |
DETECTORES | Detector CCD | CCDs de espectroscopía de alta sensibilidad y ruido ultrabajo |
1650 x 200 píxeles, refrigerado por TE (termoeléctrico) a -60°C (estándar) | ||
2000 x 256 píxeles, refrigerado por TE a -60°C (sensibilidad / rango espectral mejorados) | ||
Segundo detector opcional | Detector EMCCD, 1600 x 200 píxeles, refrigerado por TE a -100°C (tiempo de respuesta rápido) | |
Matriz de InGaAs (Arseniuro de Indio y Galio), 1024 píxeles, refrigerada por TE a -90°C, hasta 2,200 nm | ||
SOFTWARE | Ramacle® | Paquete de software todo en uno, completo e intuitivo |
Opcional | Paquetes quimiométricos y de librería espectral | |
FLUORESCENCIA | Espectral | Con rejilla de baja resolución y CCD integrado |
Vida útil | Con láseres pulsados de picosegundos, electrónica TCSPC y detectores de recuento de fotones rápidos | |
Mapeo de fluorescencia espectral y de vida útil también disponible | ||
SEGURIDAD LÁSER | Sin cabina de seguridad láser | Clase 3B (dependiendo de la fuente láser externa) |
Con cabina de seguridad láser | Clase 1 | |
DIMENSIONES | Ancho x Profundidad x Altura | Desde 975 mm x 610 mm x 1170 mm |
Peso | Desde 114 kg |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.