IKA PETTE fix – Pipetas Monocanal de Volumen Fijo
IKA PETTE fix – Pipetas Monocanal de Volumen Fijo
Las pipetas de volumen fijo IKA PETTE fix son pipetas monocanal de desplazamiento por aire, disponibles en diferentes volúmenes nominales (5 µl, 10 µl, 20 µl, 25 µl, 50 µl, 100 µl, 200 µl, 250 µl, 500 µl y 1000 µl). Están diseñadas para dispensación precisa y reproducible, con materiales de alta resistencia, mango ergonómico intercambiable y capacidad de autoclavado.
Detalles del producto
La serie IKA PETTE fix ofrece una solución fiable para laboratorios que requieren dispensar volúmenes constantes sin ajuste manual continuo del volumen. Cada pipeta está configurada de fábrica para un volumen fijo y entrega resultados precisos y repetibles. El diseño incluye un émbolo de acero inoxidable recubierto tipo DLC (Diamond-Like Carbon) para minimizar desgaste y fricción, mientras que el cono de la punta es resistente a impactos, radiación UV y productos químicos, garantizando durabilidad.
La ergonomía ha sido cuidadosamente considerada: se incluyen diferentes mangos intercambiables para adaptar la pipeta a la mano del usuario, facilitando el uso prolongado y reduciendo la fatiga. La expulsión de la punta se realiza con un solo botón, adecuado para usuarios diestros o zurdos.
Todas las variantes PETTE fix son autoclavables hasta 121 °C, lo que permite su uso en entornos de trabajo esterilizados y su mantenimiento regular.
Ventajas clave para el usuario
- Precisión y reproducibilidad garantizadas para volúmenes fijos: ideal para protocolos estándar de dispensación.
- Construcción robusta y durable gracias a materiales de alta calidad (DLC, acero inoxidable) y diseño de punta resistente.
- Ergonomía optimizada: permite adaptación a la mano del usuario y facilita la operación prolongada con menor fatiga.
- Mantenimiento sencillo: piezas intercambiables, expulsión de punta con un botón, limpieza y esterilización fácil.
- Versatilidad operativa: amplia gama de volúmenes para cubrir múltiples aplicaciones de laboratorio sin necesidad de calibración frecuente.
- Compatible con puntas universales, lo que facilita el suministro de consumibles.
Diez Modelos y sus especificaciones resumidas
A continuación un resumen de cada modelo:
| Modelo | Volumen nominal | Tipo | Autoclavable | Características destacadas | 
|---|---|---|---|---|
| IKA PETTE fix 5 µl | 5 µl (fijo) | Monocanal | Sí | Pistón con recubrimiento DLC; expulsión de punta ambidiestra; cuerpo ergonómico. | 
| IKA PETTE fix 10 µl | 10 µl (fijo) | Monocanal | Sí | Diseño ligero y equilibrado; mango intercambiable; alta precisión para volúmenes bajos. | 
| IKA PETTE fix 20 µl | 20 µl (fijo) | Monocanal | Sí | Materiales resistentes a productos químicos; ideal para uso rutinario en análisis. | 
| IKA PETTE fix 25 µl | 25 µl (fijo) | Monocanal | Sí | Construcción robusta; cono de punta duradero; mantenimiento sencillo. | 
| IKA PETTE fix 50 µl | 50 µl (fijo) | Monocanal | Sí | Alta repetibilidad; adecuada para dispensación estándar en laboratorio. | 
| IKA PETTE fix 100 µl | 100 µl (fijo) | Monocanal | Sí | Diseño ergonómico; precisión constante en usos prolongados; mango intercambiable. | 
| IKA PETTE fix 200 µl | 200 µl (fijo) | Monocanal | Sí | Apta para aplicaciones generales de laboratorio; construcción en materiales duraderos. | 
| IKA PETTE fix 250 µl | 250 µl (fijo) | Monocanal | Sí | Diseño equilibrado; superficie lisa para fácil limpieza; precisión mantenida en series largas. | 
| IKA PETTE fix 500 µl | 500 µl (fijo) | Monocanal | Sí | Óptima para volúmenes medianos-altos; expulsor de puntas resistente y suave al tacto. | 
| IKA PETTE fix 1000 µl | 1000 µl (1,0 ml, fijo) | Monocanal | Sí | Alta robustez; precisión de dispensación de mililitro fijo; ideal para procesos repetitivos. | 
Especificaciones Técnicas:
| IKA PETTE fix | ||||||||||
| Característica | 5 µl | 10 µl | 20 µl | 25 µl | 50 µl | 100 µl | 200 µl | 250 µl | 500 µl | 1000 µl | 
| Diseño | pipeta del movimiento del pistón- amortiguador de aire | pipeta del movimiento del pistón- amortiguador de aire | pipeta del movimiento del pistón- amortiguador de aire | pipeta del movimiento del pistón- amortiguador de aire | pipeta del movimiento del pistón- amortiguador de aire | pipeta del movimiento del pistón- amortiguador de aire | pipeta del movimiento del pistón- amortiguador de aire | pipeta del movimiento del pistón- amortiguador de aire | pipeta del movimiento del pistón- amortiguador de aire | pipeta del movimiento del pistón- amortiguador de aire | 
| Manejo | mecánico | mecánico | mecánico | mecánico | mecánico | mecánico | mecánico | mecánico | mecánico | mecánico | 
| Volumen | arreglar | arreglar | arreglar | arreglar | arreglar | arreglar | arreglar | arreglar | arreglar | arreglar | 
| Número de canales | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Código de colores | Gris | Gris | Amarillo | Amarillo | Amarillo | Amarillo | Amarillo | Azul | Azul | Azul | 
| Volumen nominal | 5 µl | 10 µl | 20 µl | 25 µl | 50 µl | 100 µl | 200 µl | 250 µl | 500 µl | 1000 µl | 
| Exactitud con volumen nominal | ±0.06 µl | ±0.12 µl | ±0.2 µl | ±0.25 µl | ±0.35 µl | ±0.6 µl | ±1.2 µl | ±1.5 µl | ±3 µl | ±6 µl | 
| Exactitud con volumen nominal | ±1.2 % | ±1.2 % | ±1 % | ±1 % | ±0.7 % | ±0.6 % | ±0.6 % | ±0.6 % | ±0.6 % | ±0.6 % | 
| Precisión con volumen nominal | ±0.03 µl | ±0.06 µl | ±0.06 µl | ±0.075 µl | ±0.15 µl | ±0.2 µl | ±0.4 µl | ±0.5 µl | ±1 µl | ±2 µl | 
| Precisión con volumen nominal | ±0.6 % | ±0.6 % | ±0.3 % | ±0.3 % | ±0.3 % | ±0.2 % | ±0.2 % | ±0.2 % | ±0.2 % | ±0.2 % | 
| Certificado de conformidad según ISO 8655 | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | 
| Puede ser esterilizado | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | 
| Material del émbolo | acero inoxidable recubierto con DLC | acero inoxidable recubierto con DLC | acero inoxidable recubierto con DLC | acero inoxidable recubierto con DLC | acero inoxidable recubierto con DLC | acero inoxidable recubierto con DLC | acero inoxidable recubierto con DLC | PPSU | PPSU | PPSU | 
| Dimensiones (An x Al x Pr) | 30 x 248 x 63 mm | 30 x 248 x 63 mm | 30 x 248 x 63 mm | 30 x 248 x 63 mm | 30 x 248 x 63 mm | 30 x 248 x 63 mm | 30 x 248 x 63 mm | 30 x 247 x 63 mm | 30 x 247 x 63 mm | 30 x 247 x 63 mm | 
| Peso | 0.084 kg | 0.084 kg | 0.085 kg | 0.085 kg | 0.085 kg | 0.085 kg | 0.086 kg | 0.083 kg | 0.083 kg | 0.083 kg | 
| Temperatura ambiental permitida | 5 – 40 °C | 5 – 40 °C | 5 – 40 °C | 5 – 40 °C | 5 – 40 °C | 5 – 40 °C | 5 – 40 °C | 5 – 40 °C | 5 – 40 °C | 5 – 40 °C | 
| Humedad relativa permitida | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 



















