IKA PETTE multi – Pipetas Multicanal de Volumen Variable
IKA PETTE multi – Pipetas Multicanal de Volumen Variable
Las pipetas multicanal IKA PETTE multi son pipetas mecánicas de desplazamiento por aire, disponibles con 8 o 12 canales, y rangos de volumen variables desde 0,5 µl hasta 200 µl. Están diseñadas para una dispensación precisa en placas de microtitulación (microtiter) o placas profundas (deep-well), con ergonomía mejorada, expulsión de puntas ambidiestra y materiales de alta durabilidad.
Detalles del producto
La serie IKA PETTE multi ofrece soluciones multicanal (8 o 12 canales) para laboratorios que requieren dispensar simultáneamente múltiples muestras con precisión. Su diseño de desplazamiento por aire (air-displacement) permite ajustarse en volumen de forma mecánica y dispone de funciones de ajuste fino y grueso, visualización del volumen, y expulsión de puntas con un solo botón compatible tanto con usuarios diestros como zurdos.
Los pistones y conos de punta están fabricados en acero inoxidable recubierto tipo DLC (Diamond-Like Carbon) para minimizar el desgaste, reducir la fricción y asegurar una vida útil prolongada del equipo.
La versión multicanal proporciona ventajas en términos de productividad, ya que permite pipetear 8 o 12 muestras al mismo tiempo, ideal para entornos de alto rendimiento (HTS), análisis en placas 96 o placas profundas. Todas las variantes son autoclavables a 121 °C, lo cual facilita su esterilización y uso en entornos exigentes.
Las seis versiones se diferencian por el número de canales (8 o 12) y el rango de volumen ajustable (0,5-10 µl, 10-100 µl o 20-200 µl).
Ventajas clave para el usuario
- Alta productividad al permitir pipetear simultáneamente 8 o 12 canales, ahorrando tiempo y mejorando reproducibilidad.
- Excelente precisión y repetibilidad incluso en volúmenes tan bajos como 0,5 µl, lo que la hace apta para ensayos de alta sensibilidad.
- Autoclavable y construcción de alta durabilidad (pistón DLC, material robusto), ideal para entornos exigentes de laboratorio.
- Ergonomía mejorada: mango intercambiable, expulsión sencilla sin reposicionamiento de la mano, adecuado para jornadas prolongadas.
- Versatilidad en volúmenes y canales, permitiendo adaptarse a diferentes protocolos y formatos de placa.
- Marca reconocida con soporte técnico, calibración conforme a ISO 8655, y compatibilidad de puntas estándar.
Seis Modelos y sus especificaciones resumidas
A continuación un resumen de cada modelo:
| Modelo | Canales | Rango de volumen | Detalles de precisión y comentarios | 
| IKA PETTE multi 8 × 0,5-10 µl | 8 | 0,5 µl a 10 µl | Incremento de 0,01 µl; precisión a volumen nominal ±0,2 µl. (m2sci.com) | 
| IKA PETTE multi 8 × 10-100 µl | 8 | 10 µl a 100 µl | Incremento de 0,1 µl; autoclavable; dimensiones 83 × 235 × 63 mm. (ika.com) | 
| IKA PETTE multi 8 × 20-200 µl | 8 | 20 µl a 200 µl | Incremento de 0,2 µl; para volúmenes moderados a elevados. (pimcore.imlab.eu) | 
| IKA PETTE multi 12 × 0,5-10 µl | 12 | 0,5 µl a 10 µl | Incremento de 0,01 µl; mayor número de canales para placas de 96/384 pozos. (pimcore.imlab.eu) | 
| IKA PETTE multi 12 × 10-100 µl | 12 | 10 µl a 100 µl | Incremento de 0,1 µl; ideal para ensayos de rutina en multicanal. (pimcore.imlab.eu) | 
| IKA PETTE multi 12 × 20-200 µl | 12 | 20 µl a 200 µl | Incremento de 0,2 µl; combina elevada capacidad de volumen con 12 canales. (pimcore.imlab.eu) | 
Especificaciones Técnicas:
| IKA PETTE multi | ||||||
| Característica | 8 x 0.5-10 µl | 8 x 10-100 µl | 8 x 20-200 µl | 12 x 0.5-10 µl | 12 x 10-100 µl | 12 x 20-200 µl | 
| Diseño | pipeta del movimiento del pistón- amortiguador de aire | pipeta del movimiento del pistón- amortiguador de aire | pipeta del movimiento del pistón- amortiguador de aire | pipeta del movimiento del pistón- amortiguador de aire | pipeta del movimiento del pistón- amortiguador de aire | pipeta del movimiento del pistón- amortiguador de aire | 
| Manejo | mecánico | mecánico | mecánico | mecánico | mecánico | mecánico | 
| Volumen | variable | variable | variable | variable | variable | variable | 
| Número de canales | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 
| Código de colores | Gris | Amarillo | Amarillo | Gris | Amarillo | Amarillo | 
| Volumen nominal | 10 µl | 100 µl | 200 µl | 10 µl | 100 µl | 200 µl | 
| Volumen mín. | 0.5 µl | 10 µl | 20 µl | 0.5 µl | 10 µl | 20 µl | 
| Volumen máx. | 10 µl | 100 µl | 200 µl | 10 µl | 100 µl | 200 µl | 
| Incrementos | 0.01 µl | 0.1 µl | 0.2 µl | 0.01 µl | 0.1 µl | 0.2 µl | 
| Exactitud con volumen nominal | ±0.2 µl | ±0.8 µl | ±1.6 µl | ±0.2 µl | ±0.8 µl | ±1.6 µl | 
| Exactitud con volumen nominal | ±2 % | ±0.8 % | ±0.8 % | ±2 % | ±0.8 % | ±0.8 % | 
| Precisión con volumen nominal | ±0.1 µl | ±0.3 µl | ±0.6 µl | ±0.1 µl | ±0.3 µl | ±0.6 µl | 
| Precisión con volumen nominal | ±1 % | ±0.3 % | ±0.3 % | ±1 % | ±0.3 % | ±0.3 % | 
| Exactitud con el 50 % del volumen nominal | ±0.2 µl | ±0.5 µl | ±1 µl | ±0.2 µl | ±0.5 µl | ±1 µl | 
| Exactitud con el 50 % del volumen nominal | ±4 % | ±1 % | ±1 % | ±4 % | ±1 % | ±1 % | 
| Precisión con el 50 % del volumen nominal | ±0.1 µl | ±0.4 µl | ±0.65 µl | ±0.1 µl | ±0.4 µl | ±0.65 µl | 
| Precisión con el 50 % del volumen nominal | ±2 % | ±0.8 % | ±0.65 % | ±2 % | ±0.8 % | ±0.65 % | 
| Exactitud con el 10% del volumen nominal | ±0.08 µl | ±0.3 µl | ±0.6 µl | ±0.08 µl | ±0.3 µl | ±0.6 µl | 
| Exactitud con el 10% del volumen nominal | ±8 % | ±3 % | ±3 % | ±8 % | ±3 % | ±3 % | 
| Precisión con el 10% del volumen nominal | ±0.05 µl | ±0.2 µl | ±0.25 µl | ±0.05 µl | ±0.2 µl | ±0.25 µl | 
| Precisión con el 10% del volumen nominal | ±5 % | ±2 % | ±1.25 % | ±5 % | ±2 % | ±1.25 % | 
| Certificado de conformidad según ISO 8655 | sí | sí | sí | sí | sí | sí | 
| Puede ser esterilizado | sí | sí | sí | sí | sí | sí | 
| Material del émbolo | acero inoxidable recubierto con DLC | acero inoxidable recubierto con DLC | acero inoxidable recubierto con DLC | acero inoxidable recubierto con DLC | acero inoxidable recubierto con DLC | acero inoxidable recubierto con DLC | 
| Dimensiones (An x Al x Pr) | 83 x 235 x 63 mm | 83 x 235 x 63 mm | 83 x 235 x 63 mm | 119 x 235 x 63 mm | 119 x 235 x 63 mm | 119 x 235 x 63 mm | 
| Peso | 0.135 kg | 0.147 kg | 0.160 kg | 0.160 kg | 0.182 kg | 0.195 kg | 
| Temperatura ambiental permitida | 5 – 40 °C | 5 – 40 °C | 5 – 40 °C | 5 – 40 °C | 5 – 40 °C | 5 – 40 °C | 
| Humedad relativa permitida | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 











